
| UniSlide® | Travel Distance‡ | Base Length | Slider Length | ||||
| Series | Inches | cm | Inches | cm | Inches | cm | |
| A15 | ![]() | 1.5" - 25.5" | 3.81 – 64.77 | 3" - 27" | 7.62 – 68.58 | 1.5" | 3.81 |
| A25 | ![]() | 1.5" - 24.5" | 3.81 – 62.23 | 3" - 27" | 7.62 – 68.58 | 2.5" | 6.35 |
| A40 | ![]() | 2" - 38" | 5.08 – 96.52 | 6" - 42" | 15.24 – 106.68 | 4" | 10.16 |
| A60 | ![]() | 3" - 42" | 7.62 – 106.68 | 9" - 48" | 22.86 – 121.92 | 6" | 15.24 |
Call for Availability for B90 Series | |||||||
| B90 | ![]() | 3" - 39" | 7.62 – 99 | 12" - 48" | 30.48 – 121.92 | 9" | 22.86 |
‡Standard travel distances available are in 3″ increments.
| UniSlide® | Maximum Horizontal Load (Static) | Weight | Height** | Width | |||||
| Series | lbs. | kg. | lbs. | kg. | Inches | cm | Inches | cm | |
| A15 | ![]() | 15 | 6.8 | 0.31 – 1.82 | 0.14 – 0.83 | 0.56" | 1.42 | 1.5" | 3.81 |
| A25 | ![]() | 30 | 13.6 | 1 – 3.68 | 0.45 – 1.67 | 0.81" | 2.06 | 2.5" | 6.35 |
| A40 | ![]() | 100 | 45.5 | 2.4 – 11 | 1.1 – 5 | 1.06" | 2.69 | 4" | 10.16 |
| A60 | ![]() | 240 | 109 | 8 – 40.5 | 3.6 – 18.37 | 1.75" | 4.45 | 6" | 15.24 |
Call for Availability for B90 Series | |||||||||
| B90 | ![]() | 400 | 182 | 21 –59.75 | 9.5 – 27.10 | 3.13" | 7.95 | 9" | 22.86 |
** Deeper base “B” configurations available.
Loads for Manual UniSlides
| UniSlide® | Maximum Horizontal Load (Static) | Cantilevered Load (Static) | Vertical Central (Static) | ||||
| Maximum (Static) Load Capacity | lbs. | kg. | lbs.-in | N-m | lbs. | kg. | |
| A15 | ![]() | 15 | 6.8 | 20 lb-in | 2.26 N-m | 10 | 4.5 |
| A25 | ![]() | 30 | 13.6 | 40 lb-in | 4.52 N-m | 10 * | 4.5 * |
| A40 | ![]() | 100 | 45.5 | 130 lb-in | 14.7 N-m | 50 | 22.7 |
| A60 | ![]() | 240 | 109 | 320 lb-in | 36.2 N-m | 100 | 45 |
Call for Availability for B90 Series | |||||||
| B90 | ![]() | 400 | 182 | 480 lb-in | 54.2 N-m | 100 | 45 |
* For A25 models with 1/4″ or 7 mm diameter lead screws: 10 lb or 4.5 kg
* For A25 models with 3/8″ or 10 mm diameter lead screws: 30 lb or 15.5 kg
| UniSlide® | Load Normal (LN)* | Load Thrust (LT)* | Cantilever Side (LCS)* | Cantilever Inline (LCI)* | |||||
| Normal (Operating) Load Capacity | lbs. | kg. | lbs. | kg. | lbs.-in | N-m | lbs.-in | N-m | |
| A15 | ![]() | 5 | 2.27 | 1 | 0.45 | 5 lb-in | .6 N-m | 10 lb-in | 1.13 N-m |
| A25 | ![]() | 10 | 4.54 | 3 | 1.36 | 10 lb-in | 1.13 N-m | 20 lb-in | 2.26 N-m |
| A40 | ![]() | 40 | 18.14 | 20† | 9.07† | 32 lb-in | 3.62 N-m | 64 lb-in | 7.23 N-m |
| A60 | ![]() | 80 | 36.29 | 40† | 18.14† | 80 lb-in | 9.04 N-m | 160 lb-in | 18.07 N-m |
Call for Availability for B90 Series | |||||||||
| B90 | ![]() | 140 | 63.5 | 70 | 31.75 | 120 lb-in | 13.6 N-m | 240 lb-in | 27.11 N-m |
* Normal Operating Loads are less than the maximum. For the recommended maximum limit see prior chart.
† 5 lbs max for Rapid Advance models.




