Lead Screw Specifications for UniSlide® Assemblies
A wide selection of high-quality lead screws provide flexibility in designing the drive portion of Velmex translation stages.
The lead screws we use are all manufactured by us to exacting standards. They are formed by rolling through precision dies rather than cutting on a screw machine, resulting in higher quality and accuracy. The screws are made of 304 stainless steel. Other materials are available for specialized applications. Please check with our Application Engineers for details.
The lead screws are available in a range of diameters with both English and Metric Threads. The pitch for English Thread lead screws range from 2.5 turns per inch to 40 turns per inch. The Metric lead screws range from 5 turns to 10 turns per metric thread. We offer both Standard accuracy and Precision accuracy (Precision grade) screws.
Rapid Advance Models do not use standard lead screws. These assemblies use a clamping style drive; turns per inch is not applicable.
| Repeatability | 0.00015″ (4 microns) typical |
| Straight line accuracy | 0.003″ (0.076 mm) over entire travel distance. Higher accuracy 0.0015″ (0.038mm) available |
| Screw lead accuracy | 0.003″/10″ (0.076 mm/25 cm) 0.0015″/10″ available. Consult factory. |
Manual UniSlide® Assemblies
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | UniSlide™ Code | |||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | With Scale and Vernier - Standard Accuracy | With Graduated Knob - Precision Accuracy | Division on Graduated Knob | Lead Screw Diameter |
| 40 | 0.025" | 0.00013" | 0.003 mm | 1/200 rev or 1.8° | C | CE | P40 | 25 | 1/4" |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | B | BE | P20 | 50 | 1/4" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | UniSlide® Code | |||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | With Scale and Vernier - Standard Accuracy | With Graduated Knob - Precision Accuracy | Division on Graduated Knob | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | K1 | K1M | Q1 | 100 | 7 mm |
| 5 | 2 mm | 0.00039" | 0.01 mm | 1/200 rev or 1.8° | K2 | K2M | Q2 | 200 | 7 mm |
| Repeatability | 0.00015″ (4 microns) typical |
| Straight line accuracy | 0.003″ (0.076 mm) over entire travel distance. Higher accuracy 0.0015″ (0.038mm) available |
| Screw lead accuracy | 0.003″/10″ (0.076 mm/25 cm) 0.0015″/10″ available. Consult factory. |
Lead Screws for Rapid Advance Models
English
| Pitch | Backlash Typical | ||||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Fine Adjust - Limited Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier - Limited Travel | Fine Adjust with Micrometer - Limited Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier | Lead Screw Diameter |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | D | DE | GE | - | 1/4" |
Metric
| Pitch | Backlash Typical | ||||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Fine Adjust - Limited Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier - Limited Travel | Fine Adjust with Micrometer - Limited Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | - | DM | GM | - | 7 mm |
| Repeatability | 0.00015″ (4 microns) typical |
| Straight line accuracy | 0.003″ (0.076 mm) over entire travel distance. Higher accuracy 0.0015″ (0.038mm) available |
| Screw lead accuracy | 0.003″/10″ (0.076 mm/25 cm) 0.0015″/10″ available. Consult factory. |
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | UniSlide™ Code | |||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | With Scale and Vernier - Standard Accuracy | With Graduated Knob - Precision Accuracy | Division on Graduated Knob | Lead Screw Diameter |
| 40 | 0.025" | 0.00013" | 0.003 mm | 1/200 rev or 1.8° | C | CE | P40 | 25 | 1/4" |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | B | BE | P20 | 50 | 1/4" |
| 10 | 0.1" | 0.0005" | 0.013 mm | 1/200 rev or 1.8° | W1 | W1E | P10 | 100 | 3/8" |
| 5 | 0.2" | 0.001" | 0.025 mm | 1/200 rev or 1.8° | W2 | W2E | P5 | 200 | 3/8" |
| 2.5 | 0.4" | 0.002" | 0.051 mm | 1/200 rev or 1.8° | W4 | - | - | - | 3/8" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | UniSlide® Code | |||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | With Scale and Vernier - Standard Accuracy | With Graduated Knob - Precision Accuracy | Division on Graduated Knob | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | K1 | K1M | Q1 | 100 | 7 mm |
| 5 | 2 mm | 0.00039" | 0.01 mm | 1/200 rev or 1.8° | K2 | K2M | Q2 | 200 | 7 mm |
*Adjustable nut models (A25,A40,A60) can have backlash adjusted to near 0. Manual applications only
Rapid Advance Models
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | ||||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Fine Adjust | Fine Adjust with Scale and Vernier - Limited Travel | Fine Adjust with Micrometer - Limited Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier | Lead Screw Diameter |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | D (Limited Travel) / H20 (Full Travel) | DE | GE | HE | 1/4" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | ||||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Fine Adjust - Full Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier - Limited Travel | Fine Adjust with Micrometer - Limited Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier - Full Travel | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | H1 | DM | GM | HM | 7 mm |
*Adjustable nut models (A25,A40,A60) can have backlash adjusted to near 0. Manual applications only
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | UniSlide™ Code | |||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | With Scale and Vernier - Standard Accuracy | With Graduated Knob - Precision Accuracy | Division on Graduated Knob | Lead Screw Diameter |
| 40 | 0.025" | 0.00013" | 0.003 mm | 1/200 rev or 1.8° | C | CE | P40 | 25 | 3/8" |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | B | BE | P20 | 50 | 3/8" |
| 10 | 0.1" | 0.0005" | 0.013 mm | 1/200 rev or 1.8° | W1 | W1E | P10 | 100 | 3/8" |
| 5 | 0.2" | 0.001" | 0.025 mm | 1/200 rev or 1.8° | W2 | W2E | P5 | 200 | 3/8" |
| 2.5 | 0.4" | 0.002" | 0.051 mm | 1/200 rev or 1.8° | W4 | - | - | - | 3/8" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | UniSlide® Code | |||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | With Scale and Vernier - Standard Accuracy | With Graduated Knob - Precision Accuracy | Division on Graduated Knob | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | K1 | K1M | Q1 | 100 | 10 mm |
| 5 | 2 mm | 0.00039" | 0.01 mm | 1/200 rev or 1.8° | K2 | K2M | Q2 | 200 | 10 mm |
*Adjustable nut models (A25,A40,A60) can have backlash adjusted to near 0. Manual applications only
Rapid Advance Models
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | ||||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Fine Adjust | Fine Adjust with Scale and Vernier - Limited Travel | Fine Adjust with Micrometer - Limited Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier | Lead Screw Diameter |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | D (Limited Travel) / H20 (Full Travel) | DE | GE | HE | 3/8" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | ||||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Fine Adjust - Full Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier - Limited Travel | Fine Adjust with Micrometer - Limited Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier - Full Travel | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | H1 | DM | GM | HM | 10 mm |
*Adjustable nut models (A25,A40,A60) can have backlash adjusted to near 0. Manual applications only
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | UniSlide™ Code | |||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | With Scale and Vernier - Standard Accuracy | With Graduated Knob - Precision Accuracy | Division on Graduated Knob | Lead Screw Diameter |
| 40 | 0.025" | 0.00013" | 0.003 mm | 1/200 rev or 1.8° | C | CE | P40 | 25 | 1/2" |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | B | BE | P20 | 50 | 1/2" |
| 10 | 0.1" | 0.0005" | 0.013 mm | 1/200 rev or 1.8° | W1 | W1E | P10 | 100 | 1/2" |
| 5 | 0.2" | 0.001" | 0.025 mm | 1/200 rev or 1.8° | W2 | W2E | P5 | 200 | 1/2" |
| 2.5 | 0.4" | 0.002" | 0.051 mm | 1/200 rev or 1.8° | W4 | - | - | - | 1/2" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | UniSlide® Code | |||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | With Scale and Vernier - Standard Accuracy | With Graduated Knob - Precision Accuracy | Division on Graduated Knob | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | K1 | K1M | Q1 | 100 | 14 mm |
| 5 | 2 mm | 0.00039" | 0.01 mm | 1/200 rev or 1.8° | K2 | K2M | Q2 | 200 | 14 mm |
*Adjustable nut models (A25,A40,A60) can have backlash adjusted to near 0. Manual applications only
Rapid Advance Models
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | ||||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Fine Adjust - Full Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier - Limited Travel | Fine Adjust with Micrometer - Limited Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier | Lead Screw Diameter |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | H20 | - | - | HE | 1/2" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | ||||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Fine Adjust - Full Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier - Limited Travel | Fine Adjust with Micrometer - Limited Travel | Fine Adjust with Scale and Vernier - Full Travel | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | H1 | - | - | HM | 14 mm |
*Adjustable nut models (A25,A40,A60) can have backlash adjusted to near 0. Manual applications only
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | UniSlide™ Code | |||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | With Scale and Vernier - Standard Accuracy | With Graduated Knob - Precision Accuracy | Division on Graduated Knob | Lead Screw Diameter |
| 40 | 0.025" | 0.00013" | 0.003 mm | 1/200 rev or 1.8° | C | - | P40 | 25 | 1/2" |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | B | - | P20 | 50 | 1/2" |
| 10 | 0.1" | 0.0005" | 0.013 mm | 1/200 rev or 1.8° | W1 | - | P10 | 100 | 1/2" |
| 5 | 0.2" | 0.001" | 0.025 mm | 1/200 rev or 1.8° | W2 | - | P5 | 200 | 1/2" |
| 2.5 | 0.4" | 0.002" | 0.051 mm | 1/200 rev or 1.8° | W4 | - | - | - | 1/2" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | UniSlide® Code | |||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | With Scale and Vernier - Standard Accuracy | With Graduated Knob - Precision Accuracy | Division on Graduated Knob | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | K1 | - | Q1 | 100 | 14 mm |
| 5 | 2 mm | 0.00039" | 0.01 mm | 1/200 rev or 1.8° | K2 | - | Q2 | 200 | 14 mm |
Motorized UniSlide® Assemblies
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | Resolution | |||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | Precision Accuracy | English | Efficiency | Lead Screw Diameter |
| 40 | 0.025" | 0.00013" | 0.003 mm | 1/200 rev or 1.8° | C | P40 | 0.0000625" | 0.14 | 1/4" |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | B | P20 | 0.000125" | 0.26 | 1/4" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | Resolution | |||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | Precision Accuracy | Metric | Efficiency | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | K1 | Q1 | 0.0025 mm | 0.15 | 7 mm |
| 5 | 2 mm | 0.00039" | 0.01 mm | 1/200 rev or 1.8° | K2 | Q2 | 0.005 mm | 0.33 | 7 mm |
Resolution specified with standard Velmex motor configurations with 1.8° step angles using VXC Stepping Motor Controller.
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | Resolution | |||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | Precision Accuracy | English | Efficiency | Lead Screw Diameter |
| 40 | 0.025" | 0.00013" | 0.003 mm | 1/200 rev or 1.8° | C | P40 | 0.0000625" | 0.14 | 3/8" |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | B | P20 | 0.000125" | 0.26 | 3/8" |
| 10 | 0.1" | 0.0005" | 0.013 mm | 1/200 rev or 1.8° | W1 | P10 | 0.00025" | 0.46 | 3/8" |
| 5 | 0.2" | 0.001" | 0.025 mm | 1/200 rev or 1.8° | W2 | P5 | 0.0005" | 0.64 | 3/8" |
| 2.5 | 0.4" | 0.002" | 0.051 mm | 1/200 rev or 1.8° | W4 | P2.5 | 0.001" | 0.73 | 3/8" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | Resolution | |||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | Precision Accuracy | Metric | Efficiency | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | K1 | Q1 | 0.0025 mm | 0.15 | 10 mm |
| 5 | 2 mm | 0.00039" | 0.01 mm | 1/200 rev or 1.8° | K2 | Q2 | 0.005 mm | 0.33 | 10 mm |
Resolution specified with standard Velmex motor configurations with 1.8° step angles using VXC Stepping Motor Controller.
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | Resolution | |||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | Precision Accuracy | English | Efficiency | Lead Screw Diameter |
| 40 | 0.025" | 0.00013" | 0.003 mm | 1/200 rev or 1.8° | C | P40 | 0.0000625" | 0.14 | 3/8" |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | B | P20 | 0.000125" | 0.26 | 3/8" |
| 10 | 0.1" | 0.0005" | 0.013 mm | 1/200 rev or 1.8° | W1 | P10 | 0.00025" | 0.46 | 3/8" |
| 5 | 0.2" | 0.001" | 0.025 mm | 1/200 rev or 1.8° | W2 | P5 | 0.0005" | 0.64 | 3/8" |
| 2.5 | 0.4" | 0.002" | 0.051 mm | 1/200 rev or 1.8° | W4 | P2.5 | 0.001" | 0.73 | 3/8" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | Resolution | |||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | Precision Accuracy | Metric | Efficiency | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | K1 | Q1 | 0.0025 mm | 0.15 | 10 mm |
| 5 | 2 mm | 0.00039" | 0.01 mm | 1/200 rev or 1.8° | K2 | Q2 | 0.005 mm | 0.33 | 10 mm |
Resolution specified with standard Velmex motor configurations with 1.8° step angles using VXC Stepping Motor Controller.
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | Resolution | |||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | Precision Accuracy | English | Efficiency | Lead Screw Diameter |
| 40 | 0.025" | 0.00013" | 0.003 mm | 1/200 rev or 1.8° | C | P40 | 0.0000625" | 0.14 | 1/2" |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | B | P20 | 0.000125" | 0.26 | 1/2" |
| 10 | 0.1" | 0.0005" | 0.013 mm | 1/200 rev or 1.8° | W1 | P10 | 0.00025" | 046 | 1/2" |
| 5 | 0.2" | 0.001" | 0.025 mm | 1/200 rev or 1.8° | W2 | P5 | 0.0005" | 0.64 | 1/2" |
| 2.5 | 0.4" | 0.002" | 0.051 mm | 1/200 rev or 1.8° | W4 | P2.5 | 0.001" | 0.73 | 1/2" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | Resolution | |||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | Precision Accuracy | Metric | Efficiency | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | K1 | Q1 | 0.0025 mm | 0.15 | 14 mm |
| 5 | 2 mm | 0.00039" | 0.01 mm | 1/200 rev or 1.8° | K2 | Q2 | 0.005 mm | 0.33 | 14 mm |
Resolution specified with standard Velmex motor configurations with 1.8° step angles using VXC Stepping Motor Controller.
English Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | |||||||
| Turns per inch | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | Precision Accuracy | Efficiency | Lead Screw Diameter |
| 40 | 0.025" | 0.00013" | 0.003 mm | 1/200 rev or 1.8° | C | P40 | 0.14 | 1/2" |
| 20 | 0.05" | 0.00025" | 0.006 mm | 1/200 rev or 1.8° | B | P20 | 0.26 | 1/2" |
| 10 | 0.1" | 0.0005" | 0.013 mm | 1/200 rev or 1.8° | W1 | P10 | 0.46 | 1/2" |
| 5 | 0.2" | 0.001" | 0.025 mm | 1/200 rev or 1.8° | W2 | P5 | 0.64 | 1/2" |
| 2.5 | 0.4" | 0.002" | 0.051 mm | 1/200 rev or 1.8° | W4 | P2.5 | 0.73 | 1/2" |
Metric Thread Lead Screws
| Pitch | Backlash Typical | |||||||
| Turns per cm | Advance per revolution | English | Metric | Degrees | Standard Accuracy | Precision Accuracy | Efficiency | Lead Screw Diameter |
| 10 | 1 mm | 0.0002" | 0.005 mm | 1/200 rev or 1.8° | K1 | Q1 | 0.15 | 14 mm |
| 5 | 2 mm | 0.00039" | 0.01 mm | 1/200 rev or 1.8° | K2 | Q2 | 0.33 | 14 mm |
